Laporan terbuka untuk jamaah. Akuntabel, Real-time, dan Terpercaya.
Total Saldo
Rp 90.729.999



Dokumentasi kegiatan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.
| Tanggal | Kategori | Deskripsi | Nominal |
|---|---|---|---|
| 23 Desember 2025 | Infak Jumat | - | + Rp 2.000.000 |
| 23 Desember 2025 | Infak Jumat | - | + Rp 999 |
| 23 Desember 2025 | Infak Jumat | - | + Rp 2.000 |
| 23 Desember 2025 | Infaq masjid | hamba Allah | + Rp 2.000 |
| 23 Desember 2025 | Infak Jumat | - | + Rp 10.000 |
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.1, Pesanggrahan, Gempeng, Kec. Bangil, Pasuruan
Kode Pos: 67153
© 2026 Sistem Informasi Masjid.
Dibuat oleh Sahrul Ramadhan dan Ibnu Ubaidillah